6月9日,教务处和通识教育中心组织校内外专家对我校2023年申报的课程进行了通识选修类课程认定,就申报材料对课程类型的认定进行审查讨论。
经专家组讨论,本次认定通过21门课程为通识选修课程,5门课程为通识限选课程。具体名单详见下表。
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 申报单位 | 认定结果 | 备注 |
1 | 会计思想史:发展、现状与展望 | 陈信元 | 会计学院 | 通识模块一限选课 | 一院一课精品通识课程建设项目 |
2 | 法律与金融 | 宋晓燕 | 法学院 | 通识模块五限选课 | 一院一课精品通识课程建设项目 |
3 | 清廉金融——思想政治与职业道德 | 曹啸 | 金融学院 | 通识选修课 | |
4 | 国际贸易演化与中美贸易摩擦 | 张燕 | 经济学院 | 通识选修课 | |
5 | 领导力与沟通 | 韩玉兰 | 商学院 | 通识模块七限选课 | 一院一课精品通识课程建设项目 |
6 | 国际经贸新规则 | 靳玉英 | 商学院 | 通识选修课 | |
7 | 财政思想与经典传承 | 刘守刚 | 公共经济与管理学院 | 通识模块一限选课 | |
8 | 技术创新管理 | 华锦阳 | 公共经济与管理学院 | 通识选修课 | |
9 | 语言科学与跨学科素养 | 李文平 | 外国语学院 | 通识选修课 | 一院一课精品通识课程建设项目 |
10 | 习近平经济思想外译与传播 | 卢静 | 外国语学院 | 通识选修课 | |
11 | 影视审美 | 王学成 | 人文学院 | 通识模块三限选课 | |
12 | 信息图表中的数据可视化方案 | 董宸 | 人文学院 | 通识选修课 | |
13 | 《利维坦》导读 | 孙嘉琪 | 人文学院 | 通识选修课 | |
14 | 乐理与欣赏 | 林勇 | 人文学院 | 通识选修课 | |
15 | 舞蹈艺术欣赏 | 赵宁 | 人文学院 | 通识选修课 | |
16 | 室内乐团排练 | 林勇 | 人文学院 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
17 | 商业视频创作 | 陈莉娟 | 人文学院 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
18 | 竹笛表演实践 | 谢天 | 团委 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
19 | 二胡表演实践 | 周橙 | 团委 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
20 | 扬琴表演实践 | 阮弘 | 团委 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
21 | 古典吉他启蒙 | 徐鸣鹤 | 团委 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
22 | 电脑音乐制作 | 潘明磊 | 团委 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
23 | 重唱艺术表演 | 徐润涛 | 团委 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
24 | 中国舞蹈创编 | 赵宁 | 团委 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
25 | 戏剧文学创编 | 夏天珩 | 团委 | 通识选修课 | 艺术实践类课程 |
26 | 青年领导力与青年成长 | 沈亦骏 | 团委 | 通识选修课 |
